| Título | Votos | Precio total |
Presupuesto disponible 150.000 € |
|---|---|---|---|
| Proyecto de gasto aceptado: Climatización colegios públicos de Marchamalo | 99 | 150.000 € | 0 € |
| Proyecto de gasto descartado: Zona de Juegos patio CEIP Maestra Teodora | 32 | 70.000 € | -70.000 € |
| Proyecto de gasto descartado: Marchamalo verde | 11 | 60.000 € | -60.000 € |
| Proyecto de gasto descartado: Sala de estudio independiente de la biblioteca | 11 | 150.000 € | -150.000 € |
| Proyecto de gasto descartado: Arbolado barrio Escritores | 11 | 40.000 € | -40.000 € |
| Proyecto de gasto descartado: Peatonalización rotonda Blvr. Castilla-La Mancha con Calle Asturias | 11 | 80.000 € | -80.000 € |
| Proyecto de gasto descartado: Accesos Barrio El Baden/Parque de las Tormentas | 10 | 150.000 € | -150.000 € |
| Proyecto de gasto descartado: Pasos cebra | 9 | 15.000 € | -15.000 € |
| Proyecto de gasto descartado: Espacio para la limpieza y reparación de bicicletas. | 8 | 25.000 € | -25.000 € |
| Proyecto de gasto descartado: Renovación parques infantiles Bulevar Castilla la Mancha | 7 | 150.000 € | -150.000 € |
| Proyecto de gasto descartado: Parque del salto | 6 | 10.000 € | -10.000 € |
| Proyecto de gasto descartado: Poner una tirolina en el parque de los iglús | 3 | 35.000 € | -35.000 € |
| Proyecto de gasto descartado: TOBOGANES EN ALTURA | 3 | 70.000 € | -70.000 € |
| Proyecto de gasto descartado: TECHADO PISTAS DE TENIS LLANOS MANRIQUE | 3 | 150.000 € | -150.000 € |
| Proyecto de gasto descartado: Mobiliario urbano | 2 | 130.000 € | -130.000 € |
| Proyecto de gasto descartado: Renovar cesped piscina municipal | 2 | 90.000 € | -90.000 € |
| Proyecto de gasto descartado: Techar el frontón | 1 | 150.000 € | -150.000 € |
| Proyecto de gasto descartado: Juegos Recreativos AGUA | 1 | 80.000 € | -80.000 € |
| Proyecto de gasto descartado: Arreglar el parque que está en el barrio de los Escritores | 1 | 100.000 € | -100.000 € |
| Proyecto de gasto descartado: Seguridad peatonal | 1 | 90.000 € | -90.000 € |
| Proyecto de gasto descartado: Igualar nivel de calles | 1 | 120.000 € | -120.000 € |
| Proyecto de gasto descartado: Arreglar la pista de fútbol del parque de la tirolina | 0 | 50.000 € | -50.000 € |
Ver lista completa de proyectos de gasto
Ver lista de proyectos de gasto inviables
Ver lista de proyectos de gasto no seleccionados para la votación final