Título | Votos | Precio total |
Presupuesto disponible 150.000 € |
---|---|---|---|
Proyecto de gasto aceptado: Creación de zona boscosa | 52 | 35.000 € | 115.000 € |
Proyecto de gasto aceptado: Ampliación Rocódromo Municipal de Marchamalo | 46 | 20.000 € | 95.000 € |
Proyecto de gasto aceptado: Aceras paseo del canal | 44 | 5.000 € | 90.000 € |
Proyecto de gasto aceptado: Potenciar comercio local digital | 38 | 4.500 € | 85.500 € |
Proyecto de gasto aceptado: Acondicionar la pista de patinaje | 37 | 15.000 € | 70.500 € |
Proyecto de gasto aceptado: Remodelación de los jardines de la zona alta del Blv Castilla La Mancha y ferial | 34 | 25.000 € | 45.500 € |
Proyecto de gasto aceptado: Aparcamiento calle Carpinteros | 34 | 40.000 € | 5.500 € |
Ver lista completa de proyectos de gasto
Ver lista de proyectos de gasto inviables
Ver lista de proyectos de gasto no seleccionados para la votación final